| Cím | Forrás | Megjelenés dátuma | Nyomtatás | |
|---|---|---|---|---|
| Milliók jó ötletért Kihirdették a Jövő fiatal vállalkozója pályázat eredményét | Népszabadság Online | 2011. június 7., kedd | ||
| Szupertakarékos járgányok a német versenyringen | Metropol Online | 2011. június 6., hétfő | ||
| Szupertakarékos járgányok a német versenyringen | Metropol | 2011. június 6., hétfő | ||
| "Reccsentek" a tésztahidak, töretlen a magyar sikerszéria | Internő | 2011. június 5., vasárnap | ||
| RECCS világcsúcs | Helyi Téma Online | 2011. június 3., péntek | ||
| Karok és rendek | Heti Válasz Online | 2011. június 3., péntek | ||
| „EU-PED 2011” az Óbudai Egyetemen | Euroastra.hu | 2011. június 1., szerda | ||
| Hallgatói összefogás az Óbudai Egyetemen | MOHA | 2011. június 1., szerda | ||
| Digitális tananyagokkal a felsőoktatásért | MTI | 2011. június 1., szerda | ||
| Technikai díj a győri napelemes autónak | Esti Hírlap Online | 2011. június 1., szerda | ||
| Ragasztóval a világbajnok tésztahídért | Bautrend Online | 2011. május 31., kedd | ||
| Címzetes professzor lett Semjén Zsolt | semjenzsolt.hu | 2011. május 31., kedd | ||
| Címzetes professzor lett Semjén Zsolt + Fotók | kdnp.hu | 2011. május 31., kedd | ||
| Semjén Zsolt nagy megtiszteltetésben részesült | Hírszerző.hu | 2011. május 30., hétfő | ||
| Semjén Zsolt címzetes professzor lesz | HVG Online | 2011. május 30., hétfő | ||
| „Egy valóság vagyunk” | Modern Iskola online | 2011. május 30., hétfő | ||
| Semjén Zsolt címzetes professzor lesz | 168 Óra Online | 2011. május 30., hétfő | ||
| Takarékosság: egy liter üzemanyaggal Budapesttől Párizsig! | Piac és Profit Online | 2011. május 30., hétfő | ||
| Semjén Zsolt címzetes professzor lesz | Független Hírügynökség | 2011. május 30., hétfő | ||
| "Avítt előítéltek határozzák meg a miniszterelnök oktatási elképzeléseit" - interjú Magyar Bálinttal | Eduline.hu | 2011. május 30., hétfő | ||
| Technikai díjat kapott a győri csapat a Shell Eco-marathonon | Kék Duna Rádió Online | 2011. május 30., hétfő | ||
| Játszva tanuló mérnökök | Magyar Hírlap Online | 2011. május 26., csütörtök | ||
| Egyetemi dicens forradalmi találmánya. Négy dimenzióban látható az emberi test. | Óbuda | 2011. május 25., szerda | ||
| Ejtőernyős Nemzeti Bajnok intézeti mérnök | Óbuda | 2011, 21.-22. hét | ||
| Bemutatkozott az Óbudai Egyetem Brüsszelben. Egy liter benzinnel 333 kilóméterre | Óbuda | 2011, 21.-22. hét | ||
| Világcsúcs a tésztahídépítő világbajnokságon | Szatmár TV | 2011. május 23., hétfő | ||
| Egy liter benzinnel 4896 kilométer | Origo | 2011. május 23., hétfő | ||
| Bánkis cél: egy liter üzemanyaggal 2000 km | Autopro Online | 2011. május 23., hétfő | ||
| Bemutatkoztak Magyarország legtakarékosabb autói! | Testcar.hu | 2011. május 23., hétfő | ||
| Világcsúcs a Tésztahíd Építő Világbajnokságon | Euroastra.hu | 2011. május 21., szombat | ||
| Tésztahíd-terhelés | Esti Hírlap Online | 2011. május 21., szombat | ||
| Világcsúcs a Tésztahíd Építő Világbajnokságon | Kék Duna Rádió | 2011. május 21., szombat | ||
| Világcsúcs a Tésztahíd Építő világbajnokságon | bevezetem.hu | 2011. május 21., szombat | ||
| Tésztahíd Építő Világbajnokság | Doksi.hu | 2011. május 21., szombat | ||
| Világcsúcs a tésztahídépítő világbajnokságon | Index | 2011. május 20., péntek | ||
| A magyar tésztahíd a legszívósabb | RTL Híradó | 2011. május 20., péntek | ||
| Verhetetlenek vagyunk tésztahídépítésben | Pécsi Újság Online | 2011. május 20., péntek | ||
| Világrekorderek a magyarok tésztahíd építésben | Klub Rádió | 2011. május 20., péntek | ||
| "Reccsentek" a tésztahidak, töretlen a magyar sikerszéria | temesvári hírek.ro | 2011. május 20., péntek | ||
| A magyar tésztások még mindig világelsők | Metropol Online | 2011. május 20., péntek | ||
| Rekorddal lett világbajnok a magyar tésztahídépítő | Lánchíd Rádió | 2011. május 20., péntek | ||
| Hány tojásos tészta kell a legerősebb hídhoz? | Stop.hu | 2011. május 20., péntek | ||
| Világbajnok győri tésztahídépítők: 382 kilogrammos terhelést bírt a szerkezet | Nyugathír.hu | 2011. május 20., péntek | ||
| Világcsúcs a Tésztahíd Építő Világbajnokságon | Népszava Online | 2011. május 20., péntek | ||
| Új rekord a tésztahídépítő-világbajnokságon | MOHA Online | 2011. május 20., péntek | ||
| Tésztahíd Építő világbajnokság az Óbudai Egyetemen | Bautrend Online | 2011. május 18., szerda | ||
| Az Óbudai Egyetem óriási sikere Brüsszelben | Helyi Téma | 2011, 20.-21. hét | ||
| Tíz kilométer két köbméter levegővel | Totalcar/Index | 2011. május 17., kedd | ||
| 180 óra | MR1 Kossuth Rádió | 2011. május 13., péntek | ||
| Nagygyűlés Óbudán | Népszabadság | 2011. május 13., péntek |

