| Szak | 2012-ben | ||
|---|---|---|---|
| Forma tag., fin. | Ponthatár | Felvett létszám | |
| gépipari mérnökassz. | FNA | 326 | 17 |
| gépipari mérnökassz. | FNK | 140 | 27 |
| munkavédelmi mérnökassz. | FNA | 328 | 6 |
| munkavédelmi mérnökassz. | FNK | 140 | 8 |
| gépipari mérnökassz. | FLA | 328 | 9 |
| gépipari mérnökassz. | FLK | 140 | 37 |
| munkavédelmi mérnökassz. | FLA | 318 | 2 |
| munkavédelmi mérnökassz. | FLK | 140 | 45 |
| Összes felsőfokú szakképzés | 151 | ||
| gépészmérnöki | ANA | 311 | 305 |
| gépészmérnöki | ANK | 306 | 5 |
| gépészmérnöki (német) | ANA | 240 | 27 |
| had- és biztonságtech. m. | ANA | 250 | 169 |
| had- és biztonságtech. m. | ANK | 240 | 7 |
| mechatronikai mérnöki | ANA | 305 | 76 |
| mechatronikai mérnöki | ANK | 298 | 4 |
| mechatronikai m.(angol) | ANA | 240 | 10 |
| mechatronikai mérnöki(angol) | ANK | 240 | 5 |
| gépészmérnöki | ALK | 240 | 89 |
| had- és biztonságtech. m. | ALK | 240 | 35 |
| mechatronikai mérnöki | ALK | 240 | 30 |
| Összes alapképzés | 762 | ||
| biztonságtechnikai mérnöki | MNA | n.i. | 4 |
| biztonságtechnikai mérnöki | MLA | 45 | 59 |
| biztonságtechnikai mérnöki | MLK | 57 | 7 |
| mechatronikai mérnöki | MEA | 58 | 24 |
| mechatronikai mérnöki | MEK | 50 | 3 |
| mérnöktanár-gépész.(4félév) | MLA | 50 | 7 |
| mérnöktanár-had-ésbizt.(4félév) | MLA | 60 | 3 |
| Összes mesterképzés | 107 | ||
| BGK összesen | 1020 | ||
| Szak | 2012-ben | ||
|---|---|---|---|
| Forma tag., fin. | Ponthatár | Felvett létszám | |
| gazdálkodási és men. | ANK | 240 | 70 |
| kereskedelem és marketing | ANK | 240 | 86 |
| műszaki menedzser | ANA | 244 | 257 |
| műszaki menedzser | ANK | 240 | 27 |
| műszaki men. (Szfehérvár) | ANA | 240 | 29 |
| gazdálkodási és men. | ALK | 240 | 44 |
| kereskedelem és marketing | ALK | 240 | 20 |
| műszaki menedzser | ALA | 240 | 126 |
| műszaki menedzser | ALK | 240 | 24 |
| műszaki menedzser | ATK | 240 | 49 |
| Összes alapképzés | 732 | ||
| vállalkozásfejlesztés | MNA | 72 | 19 |
| vállalkozásfejlesztés | MNK | 50 | 4 |
| vállalkozásfejlesztés | MLA | 86 | 31 |
| vállalkozásfejlesztés | MLK | 50 | 36 |
| Összes mesterképzés | 90 | ||
| KGK összesen | 822 | ||
| Szak | 2012-ben | ||
|---|---|---|---|
| Forma tag., fin. | Ponthatár | Felvett létszám | |
| médiatechnológus assz. | FNA | 324 | 18 |
| médiatechnológus assz. | FNK | 220 | 5 |
| villamos mérnökassz. | FNA | 322 | 13 |
| villamos mérnökassz. | FNK | 182 | 14 |
| Összes felsőfokú szakképzés | 50 | ||
| villamosmérnöki | ANA | 245 | 602 |
| villamosmérnöki | ANK | 240 | 13 |
| villamosmérnöki (Szfehérvár) | ANA | 240 | 27 |
| villamosmérnöki (Szfehérvár) | ANK | 240 | 8 |
| villamosmérnöki (angol)(Bp) | ANA | 240 | 19 |
| villamosmérnöki (angol)(Bp) | ANK | 240 | 13 |
| villamosmérnöki | ALA | 269 | 120 |
| villamosmérnöki | ALK | 268 | 40 |
| villamosmérnöki (Szfehérvár) | ALA | 240 | 14 |
| villamosmérnöki | ATK | 240 | 94 |
| Összes alapképzés | 950 | ||
| villamosmérnöki | MNA | 54 | 15 |
| villamosmérnöki | MNK | 50 | 2 |
| villamosmérnöki | MLA | 67 | 85 |
| villamosmérnöki | MLK | 54 | 20 |
| mérnöktanár-villamos.(4félév) | MLA | 64 | 15 |
| mérnöktanár-villamos.(4félév) | MLK | 68 | 1 |
| Összes mesterképzés | 138 | ||
| KVK összesen | 1138 | ||
| Szak | 2012-ben | ||
|---|---|---|---|
| Forma tag., fin. | Ponthatár | Felvett létszám | |
| mérnök informatikus | ANA | 318 | 332 |
| mérnök informatikus | ANK | 317 | 11 |
| mérnök info. (Szfehérvár) | ANA | 251 | 47 |
| mérnök info. (Szfehérvár) | ANK | 240 | 7 |
| mérnök informatikus | AEA | 281 | 77 |
| mérnök informatikus | AEK | 283 | 23 |
| Összes alapképzés | 497 | ||
| mérnöktanár-mérnök info.(4félév) | MNA | 76 | 2 |
| mérnöktanár-mérnök info.(4félév) | MLA | 62 | 11 |
| mérnöktanár-mérnök info.(4félév) | MLK | 82 | 2 |
| mérnöktanár-mérnök info.(Szabadka) | MLK | 66 | 17 |
| mérnök informatikus | MNA | 71 | 19 |
| mérnök informatikus | MEA | 68 | 32 |
| mérnök informatikus | MEK | 90 | 1 |
| Összes mesterképzés | 84 | ||
| NIK összesen | 581 | ||
| Szak | 2012-ben | ||
|---|---|---|---|
| Forma tag., fin. | Ponthatár | Felvett létszám | |
| könnyűipari mérnökassz. | FNA | 332 | 5 |
| könnyűipari mérnökassz. | FNK | 140 | 6 |
| Összes felsőfokú szakképzés | 11 | ||
| ipari termék-és form. m. | ANA | 316 | 67 |
| ipari termék-és form. m. | ANK | 312 | 3 |
| könnyűipari mérnöki | ANA | 242 | 115 |
| könnyűipari mérnöki | ANK | 240 | 3 |
| környezetmérnöki | ANA | 243 | 80 |
| környezetmérnöki | ANK | 240 | 9 |
| könnyűipari mérnöki | ALA | 240 | 30 |
| könnyűipari mérnöki | ALK | 240 | 6 |
| környezetmérnöki | ALA | 240 | 38 |
| környezetmérnöki | ALK | 240 | 16 |
| Összes alapképzés | 367 | ||
| könnyűipari mérnöki | MNA | 71 | 4 |
| könnyűipari mérnöki | MLA | 61 | 18 |
| könnyűipari mérnöki | MLK | 62 | 3 |
| tanár-mérnöktanár (könnyűi. m.) | MNA | 74 | 3 |
| tanár-mérnöktanár (könnyűi. m.) | MLA | 62 | 8 |
| Összes mesterképzés | 36 | ||
| RKK összesen | 414 | ||
| Szak | Felvett létszám 2012-ben |
|---|---|
| OE összes felsőfokú szakképzés | 212 |
| OE összes alapképzés | 3308 |
| OE összes mesterképzés | 455 |
| OE összesen | 3975 |
Frissítve
2012.12.12.
