| Cím | Forrás | Megjelenés dátuma | ||
|---|---|---|---|---|
| Milliók jó ötletért Kihirdették a Jövő fiatal vállalkozója pályázat eredményét | Népszabadság Online | 2011. June 7., Tuesday | ||
| Szupertakarékos járgányok a német versenyringen | Metropol Online | 2011. June 6., Monday | ||
| Szupertakarékos járgányok a német versenyringen | Metropol | 2011. June 6., Monday | ||
| "Reccsentek" a tésztahidak, töretlen a magyar sikerszéria | Internő | 2011. June 5., Sunday | ||
| RECCS világcsúcs | Helyi Téma Online | 2011. June 3., Friday | ||
| Karok és rendek | Heti Válasz Online | 2011. June 3., Friday | ||
| „EU-PED 2011” az Óbudai Egyetemen | Euroastra.hu | 2011. June 1., Wednesday | ||
| Hallgatói összefogás az Óbudai Egyetemen | MOHA | 2011. June 1., Wednesday | ||
| Digitális tananyagokkal a felsőoktatásért | MTI | 2011. June 1., Wednesday | ||
| Technikai díj a győri napelemes autónak | Esti Hírlap Online | 2011. June 1., Wednesday | ||
| Ragasztóval a világbajnok tésztahídért | Bautrend Online | 2011. May 31., Tuesday | ||
| Címzetes professzor lett Semjén Zsolt | semjenzsolt.hu | 2011. May 31., Tuesday | ||
| Címzetes professzor lett Semjén Zsolt + Fotók | kdnp.hu | 2011. May 31., Tuesday | ||
| Semjén Zsolt nagy megtiszteltetésben részesült | Hírszerző.hu | 2011. May 30., Monday | ||
| Semjén Zsolt címzetes professzor lesz | HVG Online | 2011. May 30., Monday | ||
| „Egy valóság vagyunk” | Modern Iskola online | 2011. May 30., Monday | ||
| Semjén Zsolt címzetes professzor lesz | 168 Óra Online | 2011. May 30., Monday | ||
| Takarékosság: egy liter üzemanyaggal Budapesttől Párizsig! | Piac és Profit Online | 2011. May 30., Monday | ||
| Semjén Zsolt címzetes professzor lesz | Független Hírügynökség | 2011. May 30., Monday | ||
| "Avítt előítéltek határozzák meg a miniszterelnök oktatási elképzeléseit" - interjú Magyar Bálinttal | Eduline.hu | 2011. May 30., Monday | ||
| Technikai díjat kapott a győri csapat a Shell Eco-marathonon | Kék Duna Rádió Online | 2011. May 30., Monday | ||
| Játszva tanuló mérnökök | Magyar Hírlap Online | 2011. May 26., Thursday | ||
| Egyetemi dicens forradalmi találmánya. Négy dimenzióban látható az emberi test. | Óbuda | 2011. May 25., Wednesday | ||
| Ejtőernyős Nemzeti Bajnok intézeti mérnök | Óbuda | 2011, 21.-22. week | ||
| Bemutatkozott az Óbudai Egyetem Brüsszelben. Egy liter benzinnel 333 kilóméterre | Óbuda | 2011, 21.-22. week | ||
| Világcsúcs a tésztahídépítő világbajnokságon | Szatmár TV | 2011. May 23., Monday | ||
| Egy liter benzinnel 4896 kilométer | Origo | 2011. May 23., Monday | ||
| Bánkis cél: egy liter üzemanyaggal 2000 km | Autopro Online | 2011. May 23., Monday | ||
| Bemutatkoztak Magyarország legtakarékosabb autói! | Testcar.hu | 2011. May 23., Monday | ||
| Világcsúcs a Tésztahíd Építő Világbajnokságon | Euroastra.hu | 2011. May 21., Saturday | ||
| Tésztahíd-terhelés | Esti Hírlap Online | 2011. May 21., Saturday | ||
| Világcsúcs a Tésztahíd Építő Világbajnokságon | Kék Duna Rádió | 2011. May 21., Saturday | ||
| Világcsúcs a Tésztahíd Építő világbajnokságon | bevezetem.hu | 2011. May 21., Saturday | ||
| Tésztahíd Építő Világbajnokság | Doksi.hu | 2011. May 21., Saturday | ||
| Világcsúcs a tésztahídépítő világbajnokságon | Index | 2011. May 20., Friday | ||
| A magyar tésztahíd a legszívósabb | RTL Híradó | 2011. May 20., Friday | ||
| Verhetetlenek vagyunk tésztahídépítésben | Pécsi Újság Online | 2011. May 20., Friday | ||
| Világrekorderek a magyarok tésztahíd építésben | Klub Rádió | 2011. May 20., Friday | ||
| "Reccsentek" a tésztahidak, töretlen a magyar sikerszéria | temesvári hírek.ro | 2011. May 20., Friday | ||
| A magyar tésztások még mindig világelsők | Metropol Online | 2011. May 20., Friday | ||
| Rekorddal lett világbajnok a magyar tésztahídépítő | Lánchíd Rádió | 2011. May 20., Friday | ||
| Hány tojásos tészta kell a legerősebb hídhoz? | Stop.hu | 2011. May 20., Friday | ||
| Világbajnok győri tésztahídépítők: 382 kilogrammos terhelést bírt a szerkezet | Nyugathír.hu | 2011. May 20., Friday | ||
| Világcsúcs a Tésztahíd Építő Világbajnokságon | Népszava Online | 2011. May 20., Friday | ||
| Új rekord a tésztahídépítő-világbajnokságon | MOHA Online | 2011. May 20., Friday | ||
| Tésztahíd Építő világbajnokság az Óbudai Egyetemen | Bautrend Online | 2011. May 18., Wednesday | ||
| Az Óbudai Egyetem óriási sikere Brüsszelben | Helyi Téma | 2011, 20.-21. week | ||
| Tíz kilométer két köbméter levegővel | Totalcar/Index | 2011. May 17., Tuesday | ||
| 180 óra | MR1 Kossuth Rádió | 2011. May 13., Friday | ||
| Nagygyűlés Óbudán | Népszabadság | 2011. May 13., Friday |
