| Cím | Forrás | Megjelenés dátuma | ||
|---|---|---|---|---|
| „Minden perc számít!” | TV Eger | 2011. May 3., Tuesday | ||
| Testszkenner - mit kaphatnak az amerikaiak? | Mix Online | 2011. May 3., Tuesday | ||
| Itt igazán sikeres lehetsz! | Gyártástrend Online | 2011. May 2., Monday | ||
| Itt igazán sikeres lehetsz! | Gyártástrend Online | 2011. May 2., Monday | ||
| Az USA tőlünk tanulna. Az Óbudai Egyetem egyetemi docensének egyedülálló találmánya | Gyártástrend Online | 2011. May 2., Monday | ||
| Magyarok fejlesztettek ki a világon egyedülálló, négydimenziós testszkennert | parameter.sk | 2011. May 2., Monday | ||
| Az anatómiaoktatást segíti a négydimenziós szimulátor | MESE Online | 2011. May 2., Monday | ||
| UniStreet 2011: ahol a jövő szakemberei laknak | Print & Publishing | 2011. May 2., Monday | ||
| Az Óbudai Egyetem egyetemi docensének forradalmi találmánya | MEE | 2011. May 2., Monday | ||
| Vívó Vk: aranyérmes a férfi párbajtőrcsapat | Sport Géza/Index | 2011. May 1., Sunday | ||
| Vívó Vk, Heidenheim: aranyérmes a magyar férfi párbajtőrcsapat | MTI | 2011. May 1., Sunday | ||
| Vívó Vk, Heidenheim: aranyérmet szerzett a magyar férfi párbajtőr válogatott! | sportmenu.wordpress.com | 2011. May 1., Sunday | ||
| A magyar válogatott nyerte a heidenheimi férfi párbajtőr Világkupát | hunfencing.hu | 2011. May 1., Sunday | ||
| Aranyérmes magyar férfiak | Sporthíradó.hu | 2011. May 1., Sunday | ||
| Gabrijela Fuzir Bauer kiállítása az Óbudai Egyetemen | Euroastra.hu | 2011. April 30., Saturday | ||
| Boczkó hatodik a heidenheimi párbajtőr-vk-n | Sport Géza/Index | 2011. April 30., Saturday | ||
| Boczkó Gábor Vk-hatodik lett Németországban | Origo | 2011. April 30., Saturday | ||
| Boczkó Gábor hatodik Németországban | Telesport.hu | 2011. April 30., Saturday | ||
| Vívó: Boczkó Gábor hatodik a heidenheimi párbajtőr-vk-n | Nemzeti Sport Online | 2011. April 30., Saturday | ||
| Boczkó Gábor hatodik a férfi párbajtőrözők németországi világkupaversenyén | Szent Korona Rádió | 2011. April 30., Saturday | ||
| Első Servitor Energetikai Konferencia | Magyar Kurír Online | 2011. April 30., Saturday | ||
| A jövő 10 keréken érkezett az Óbudai Egyetemre | MEE | 2011. April 28., Thursday | ||
| Cloos klub alakult Óbudán (VIDEÓ) | Techmonitor.hu | 2011. April 28., Thursday | ||
| Top 10 – A legsúlyosabb tesikurzusok evör! | MOHA Online | 2011. April 25., Monday | ||
| Ejtőernyőzés | muszakiak.hu | 2011. April 20., Wednesday | ||
| Udvarhelyi Híradó: Neves amerikai egyetemek érdeklődnek egy magyar találmány iránt | mediasarok.sote.hu | 2011. April 20., Wednesday | ||
| A Shell Eco-marathon előtt | muszakiak.hu | 2011. April 19., Tuesday | ||
| Lenyűgöző magyar világszabadalom segíti ezentúl az orvosokat | 168 Óra Online | 2011. April 18., Monday | ||
| Négydimenziós testszkennert fejlesztettek ki magyar kutatók | Heti Válasz Online | 2011. April 18., Monday | ||
| A jövő 10 keréken érkezett az Óbudai Egyetemre | Euroastra.hu | 2011. April 16., Saturday | ||
| Anatómiai világszenzáció! | IT Business | 2011. April 15., Friday | ||
| Anatómiai világszenzáció magyar kézből | Kárpátinfo.net | 2011. April 15., Friday | ||
| IBM turné kamion | muszakiak.hu | 2011. April 15., Friday | ||
| Neves amerikai egyetemek érdeklődnek egy magyar orvosi találmány iránt | Origo | 2011. April 14., Thursday | ||
| Magyar világszabadalom: lapozni az agyban | Világtudomány.hu | 2011. April 14., Thursday | ||
| Anatómiai világszenzáció magyar kézből | Kárpáti Igaz Szó Online | 2011. April 14., Thursday | ||
| 4D Anatomy - magyar orvosi találmány | veddamagyart.hu | 2011. April 14., Thursday | ||
| Anatómiai világszenzáció magyar kézből | Népszava Online | 2011. April 14., Thursday | ||
| Négydimenziós testszkennert fejlesztettek ki magyar kutatók | Erdély ma.hu | 2011. April 14., Thursday | ||
| Négydimenziós testszkennert fejlesztettek ki magyar kutatók | Gazdasági Portál Online | 2011. April 14., Thursday | ||
| Négydimenziós testszkennert fejlesztettek ki magyar kutatók | Jobbikit.hu | 2011. April 14., Thursday | ||
| Négydimenziós testszkennert fejlesztettek ki magyar kutatók | Szent Korona Rádió | 2011. April 14., Thursday | ||
| Magyar szabadalom: anatómia négy dimenzióban | Házi Patika.com | 2011. April 14., Thursday | ||
| Négydimenziós testszkennert fejlesztettek ki magyar kutatók | Református Rádió | 2011. April 14., Thursday | ||
| Agyban lapozó – 4D Anatomy: magyar világszabadalom | Infovilág.hu | 2011. April 13., Wednesday | ||
| 4D-s testszkenner | Észak Online | 2011. April 13., Wednesday | ||
| Anatómiai világszenzáció magyar kézből | Patika Tükör Online | 2011. April 13., Wednesday | ||
| 4D-s testszkennert fejlesztettek ki magyar kutatók | Stop.hu | 2011. April 13., Wednesday | ||
| Belenyúltunk az emberi agyba | Index | 2011. April 13., Wednesday | ||
| Anatómiai világszenzáció magyar kézből | weborvos.hu | 2011. April 13., Wednesday |
